Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Услуги техники для сторонних организаций

Стоимости 1 маш.-час эксплуатации автотранспортных средств/ спецтехники.

 


п\п

Наименование

а/транспорта
Характеристика механизма Стоимость Руб/Маш.* час (с НДС)
1 Автокран КС 3571 MA3-35337 16 т 1400,00
2 Автокран КС 45717А-1 Р 25 т, стрела Н=30 м 1770,00
3 Автосамосвал КС 45717А-1 Р 13 т 1050,00
4 Камаз 54115-15 Тягач седельный (п\прицеп 20т) 1300,00
5 Грузовой а/м АГП-2206 Зил 131 (автогидроподъёмник) Н=22 м 1500,00
6 Грузовой а/м АГП-18 Газ 53  (автогидроподъёмник) Н=18 м 1400,00
7 Фронтальный погрузчик Амкодор 333В (ТО-18Б3)  Ковш 1,9м3, Грузоподъёмность 3,4т  1800,00 
8  Экскаватор-погрузчик New Holland B115B Ковш 1,2м3, Грузоподъемность 3,55т  2300,00
9  Компрессор УКС-400В-ЗИЛ 131 Конечное давление, мПа (кгс/см2)15, 23, 40 (150, 230,400)   3200,00
10  Вакуумная машина КО-503В-2  Вместимость цистерны 3,75 м3(в плюсовую температуру) 800,00 
11  Передвижной компрессор Airman PDS265S Производительность 7500 л/мин, Рабочее давление 7 атм   1600,00
12  Камаз 55111 Самосвал, Грузоподъёмность а/м, кг — 13000 1050,00

Наш автопарк

РОССИЯ, Магнитогорск, ул. Горького, 27, нежилое помещение 12  

 

mgazstroy@mail.ru

mgs_edokno@mail.ru - единое окно 

 

+7(3519) 24 80 61 - Единое окно

+7(3519) 24 53 05 - Аварийно-диспетчерская служба